POL-EKO · GRANT
Inkubatorer
Laboratorieinkubatorer är värmeutrustning som används för att inkubera prover.
- Jämnhet vid +37 °C±0,2…1,0 °C
- Garanti2 år
Välj storlek
Visa modellerna i tabellen nedan- Officiell återförsäljarei Finland
- Installation och serviceMetesa Finland Oy
- Faktura eller kortPriser exkl. moms
- Leverans i FinlandFrakten beräknas i kassan
Jämför storlekar
Hitta rätt storlek
Välj volymklass – tabellen visar modellerna som passar.
| Modell | Kammare | Användbar volym | Temperaturområde | Yttermått (B × D × H) | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 3 (+3…+70 °C) | 208 l | 171 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 650 × 610 × 1100 mm | €1.880,00 |
| CLW 53 med forcerad luftcirkulation | 83 l | 55 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 630 × 600 × 710 mm | €1.920,00 |
| ST 4 (+3…+70 °C) | 259 l | 212 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 650 × 610 × 1300 mm | €2.030,00 |
| ST 5 (+3…+70 °C) | 312 l | 255 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 650 × 610 × 1500 mm | €2.050,00 |
| ST 6 (+3…+70 °C) | 414 l | 339 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 650 × 610 × 1900 mm | €2.550,00 |
| CLW 115 med forcerad luftcirkulation | 151 l | 107 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 720 × 660 × 850 mm | €2.600,00 |
| CLW 180 med forcerad luftcirkulation | 246 l | 182 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 830 × 660 × 1040 mm | €3.300,00 |
| ST 500 (+3…+70 °C) | 506 l | 475 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 840 × 640 × 1990 mm | €3.580,00 |
| ILP 115 | 153 l | 107 l | 0…+70 °C (högst 20 °C under omgivningstemperaturen) | 780 × 660 × 860 mm | €3.810,00 |
| ILW 115 | 153 l | 107 l | SMART: 0…+70 °C (-10…+70 °C som tillval) / SMART PRO: 0…+100 °C (-10…+100 °C som tillval) | 730 × 660 × 1160 mm | €3.810,00 |
| ST 700 (+3…+70 °C) | 641 l | 601 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 900 × 730 × 1990 mm | €3.990,00 |
| CLW 240 med forcerad luftcirkulation | 311 l | 237 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 780 × 820 × 1140 mm | €4.150,00 |
| ST 1200 (+3…+70 °C) | 1397 l | 1318 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 900 × 1470 × 1990 mm | €5.350,00 |
| CLW 400 med forcerad luftcirkulation | 521 l | 416 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 770 × 1020 × 1440 mm | €5.400,00 |
| ST 1450 (+3…+70 °C) | 1564 l | 1479 l | SMART: +3…+40 °C (+70 °C som tillval); SMART PRO: +3…+70 °C | 990 × 1450 × 1940 mm | €5.650,00 |
| ILP 240 | 315 l | 237 l | 0…+70 °C (högst 20 °C under omgivningstemperaturen) | 840 × 820 × 1140 mm | €5.900,00 |
| ILW 240 | 315 l | 237 l | SMART: 0…+70 °C (-10…+70 °C som tillval) / SMART PRO: 0…+100 °C (-10…+100 °C som tillval) | 790 × 820 × 1480 mm | €5.900,00 |
| CLW 750 med forcerad luftcirkulation | 915 l | 749 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 880 × 1260 × 1600 mm | €7.250,00 |
| ILW 400 | 526 l | 416 l | SMART: 0…+70 °C (-10…+70 °C som tillval) / SMART PRO: 0…+100 °C (-10…+100 °C som tillval) | 790 × 1020 × 1720 mm | €7.800,00 |
| ILP 750 | 923 l | 749 l | 0…+70 °C (högst 20 °C under omgivningstemperaturen) | 950 × 1270 × 1580 mm | €9.600,00 |
| ILW 750 | 923 l | 749 l | SMART: 0…+70 °C (-10…+70 °C som tillval) / SMART PRO: 0…+100 °C (-10…+100 °C som tillval) | 890 × 1260 × 1900 mm | €9.600,00 |
| CLW 1000 med forcerad luftcirkulation | 1220 l | 998 l | omgivning +5 °C…+100 °C | 880 × 1260 × 2000 mm | €9.750,00 |
| ILC 260 | 262 l | 205 l | omgivning +5 °C…+50 °C | 840 × 750 × 1070 mm | €10.300,00 |
Pris från: moms 0 %
Jämförelse av styrenheter
SMART eller SMART PRO-styrenhet?
POL-EKO-enheterna finns med två styrenheter. Båda håller inställd temperatur exakt och sparar mätvärden. SMART PRO är gjord för laboratorier som behöver större skärm, användarhantering, längre program och fullständig dokumentation.
SMART
4,3" pekskärm · LAN · 5 program
SMART PRO
7" pekskärm · LAN och Wi-Fi · 40 program · 5 användare
Visa hela jämförelsen
Källa: POL-EKO. Styrenhetens språk: PL, EN, DE, CZ, IT, PT, UA, ES, FR.
Köpguide
Köp och service
Är Lenolab officiell återförsäljare av POL-EKO?
Ja. Lenolab Oy är officiell återförsäljare av POL-EKO i Finland. Du köper utrustningen och får support av en finländsk leverantör.
Vem installerar och servar utrustningen?
Installation, driftsättning, service, kalibrering och validering utförs av vår servicepartner Metesa Finland Oy. Även serviceavtal är möjliga. Tjänsterna beställs separat – begär en offert.
Ingår leverans och installation i priset?
Nej. Fraktkostnaden beräknas i kassan. Leverans, inbärning och installation ingår inte i produktens pris, men kan beställas som tilläggstjänster.
Hur kan jag betala?
Du kan betala mot faktura eller med kreditkort. Alla priser anges exklusive moms (moms 0 %).
Fråga en expert
Vi hjälper dig att välja rätt storlek och konfiguration.
Vanliga frågor
Vilka olika inkubatorer finns i Lenolabs sortiment?
• laboratorieinkubatorer med tvångscirkulation
• inkubatorer med naturlig luftcirkulation
• koldioxidinkubatorer
• kylda inkubatorer
• Peltier-kylda inkubatorer
Vilka användningsområden har inkubatorer?
Inom vilket temperaturområde fungerar inkubatorerna?
Finns inkubatorer i flera olika storlekar?
Lämpar sig Pol-Ekos inkubatorer för inkubering av biologiska celler?
Behöver du hjälp att välja?
Berätta vad du ska förvara och hur mycket utrymme du behöver – vi föreslår rätt modell och konfiguration och skickar en offert.



























